IC - 1318
| NOME CATALOGO: | IC 1318 NEBULOSA NEL CIGNO |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" |
| LUMINANZA: | MOSAICO DI 3 IMMAGINI: 12 X 900 SECONDI + 12 X 900 SECONDI + 9 X 900 SECONDI CON FILTRO H - ALFA 7 nm E BINNING 2X2 |
| COLORE: | - |
| FWHM: | 1.20" - 1.35" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 05 - 06 LUGLIO 2010 E 17 - 18 LUGLIO 2010 |
NOTE: |
- |
![]() |

