IC - 1848
| NOME CATALOGO: | IC -1848 NEBULOSA IN CASSIOPEA |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" |
| LUMINANZA: | 10 X 900 SECONDI IN H - ALFA 7 nm E BINNING 2X2 |
| COLORE: | ELABORAZIONE IN FALSI COLORI |
| FWHM: | 2.2" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 13 OTTOBRE 2009 |
| NOTE: | SERATA CON PESSIMO SEENG |
![]() |

