IC 1848
| NOME CATALOGO: | IC 1848 NEBULOSA IN CASSIOPEA |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" |
| LUMINANZA: | 19 X 900 SECONDI BINNING 2X2 FILTRO H-ALFA 7 nm |
| COLORE: | - |
| FWHM: | 1.5" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 10 SETTEMBRE 2010 |
| NOTE: | - |
![]() |

