IC - 405
| NOME CATALOGO: | IC - 405 NEBULOSA IN AURIGA |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" |
| LUMINANZA: | 20 X 900 SECONDI IN H - ALFA 7 nm E BINNING 2X2 |
| COLORE: | 10 X 10 X 13 X 300 SECONDI IN BINNING 2X2 - FILTRI BAADER DIELETTRICI RGB |
| FWHM: | 1.6" - 1.8" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 10 NOVEMBRE 2009 - 11 NOVEMBRE 2009 |
| NOTE: | SI RINGRAZIA L'AMICO GUIDO PER LA SQUISITA COMPAGNIA NELLA SECONDA SERATA DI RIPRESA. |
![]() |

