IC - 5070 e NGC - 7000
| NOME CATALOGO: | IC 5070 e NGC 7000 NEBULOSE NEL CIGNO |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSE AD EMISSIONE |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" |
| LUMINANZA: | 16 X 900 SECONDI IN H - ALFA 7 nm E BINNING 2X2 |
| COLORE: | - |
| FWHM: | 1.45" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 06 NOVEMBRE 2009 (IC5070) E 15 OTTOBRE 2009 (NGC7000) |
NOTE: |
- |
![]() |

