IC - 434 regione di Alnitak
| NOME CATALOGO: | IC -434 NEBULOSA IN ORIONE |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE, A RIFLESSIONE E OSCURA |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" |
| LUMINANZA: | 12 X 900 SECONDI IN H - ALFA 7 nm E BINNING 2X2 + 8 X 900 SECONDI CON BAADER SEMI - APO E BINNING 2X2 |
| COLORE: | - |
| FWHM: | 2.0" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 14 - 15 DICEMBRE 2009 |
NOTE: |
- |
![]() |

