M42 - Grande Nebulosa di Orione
| NOME CATALOGO: | M 42 NEBULOSA IN ORIONE |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE |
| TELESCOPIO: | TAKAHASHI TOA 130S f7.7 |
| MONTATURA: | 10 MICRON GM2000 QCI |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U2 nabg CON KODAK KAF 1603 ME |
| FILTRI USATI: | ASTRODON H-ALFA 6 nm - RGB |
| LUMINANZA: | 7 X 900 SECONDI PER LA ZONA ESTERNA E 55 X 8 SECONDI PER LA ZONA DEL TRAPEZIO. TUTTO IN H - ALFA 6 nm E BINNING 1X1 |
| COLORE: | 15 X 15 X 20 X60 SECONDI IN BINNING 2X2 E 25 X 25 X 30 X 5 SECONDI PER LA ZONA DEL TRAPEZIO |
| FWHM: | 1.8" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 2 GENNAIO 2009 - 12 GENNAIO 2009 |
| NOTE: | - |
![]() |

