M - 42 e NGC - 1977 regione di Orione
| NOME CATALOGO: | M-42 e NGC - 1977 NEBULOSE IN ORIONE |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE E RIFLESSIONE |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" - BAADER RGB DIELETTRICI 2" |
| LUMINANZA: | 10 X 900 SECONDI + 50 X 30 SECONDI + 50 X 10 SECONDI BINNING 2X2 CON FILTRO H - ALFA 7 nm |
| COLORE: | 10 X 10 X 10 X 120 SECONDI + 20 X 20 X 20 X 10 SECONDI (ZONA TRAPEZIO) BINNING 3X3 CON FILTRI RGB |
| FWHM: | 1.8" - 1.9" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 18 GENNAIO 2010 |
| NOTE: | - |
![]() |

