NGC - 1499
| NOME CATALOGO: | NGC - 1499 NEBULOSA IN PERSEO |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" |
| LUMINANZA: | 8 X 900 SECONDI IN H - ALFA 7 nm E BINNING 2X2 |
| COLORE: | 12 X 12 X 15 X 300 SECONDI CON FILTRI BAADER RGB 2" |
| FWHM: | 1.7" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 26 OTTOBRE 2009 |
| NOTE: | - |
![]() |

