NGC 6914
| NOME CATALOGO: | NGC 6914 NEBULOSA NEL CIGNO |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE E NEBULOSA A RIFLESSIONE |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" - BAADER RGB DIELETTRICI 2" |
| LUMINANZA: | 15 X 900 SECONDI BINNING 2X2 FILTRO H-ALFA 7 nm + 15 X 300 SECONDI BINNING 2X2 CON FILTRO SEMI-APO BAADER |
| COLORE: | - |
| FWHM: | 1.25" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 7 AGOSTO 2010 |
| NOTE: | - |
![]() |

