SH2 - 115 e ABELL 71
| NOME CATALOGO: | SH2 - 115 E ABELL 71 NEBULOSE NEL CIGNO |
| TIPOLOGIA: | NEBULOSA AD EMISSIONE E NEBULOSA PLANETARIA |
| TELESCOPIO: | RIFRATTORE ACROMATICO TELESCOPE SERVICE 152/900 |
| MONTATURA: | ASTROPHYSICS 1200 GTO |
| CAMERA CCD: | APOGEE ALTA U9 nabg CON KODAK KAF 6303 ME |
| FILTRI USATI: | BAADER H-ALFA 7 nm 2" - BAADER RGB DIELETTRICI 2" |
| LUMINANZA: | 12 X 900 SECONDI BINNING 2X2 CON FILTRO H - ALFA 7 nm |
| COLORE: | 5 X 5 X 5 X 300 SECONDI BINNING 3X3 CON FILTRI RGB |
| FWHM: | 1.29" |
| LUOGO DI RIPRESA: | TORRAZZO OSSERVATORIO ASTRONOMICO (BIELLA) |
| AUTORE: | MORINO MATTEO |
| DATA DI RIPRESA: | 6 AGOSTO 2010 - 7 AGOSTO 2010 |
| NOTE: | - |
![]() |

